Специална Цена: Линк: Версия 64 GB Натисни тук Цена: 209$ Купон/ Ваучер за намаление: BGN9S64 ( Валиден за следните Държави...
Специална Цена:
Линк: Версия 64 GB Натисни тук
Цена: 209$
Купон/ Ваучер за намаление: BGN9S64 ( Валиден за следните Държави: BG, GR, CY)
Количество: 100бр.
Линк: Версия 128 GB Натисни тук
Цена: 239$
Купон/ Ваучер за намаление: BGN9S128 ( Валиден за следните Държави: BG, GR, CY)
Количество: 100бр.
ЗА ДОСТАВКА БЕЗ МИТНИЦА ИЗБЕРЕТЕ EU PRIORITY LINE
Ако се интересувате от друг модел телефон, пишете ни - можем да проверим дали ще открием най-добрата цена за вас!
Характеристики:
| LAUNCH | Announced | 2020, March 23 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, April 30 |
| BODY | Dimensions | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm (6.53 x 3.02 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 209 g (7.37 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Splash-proof |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| 450 nits typ. brightness (advertised) |
| PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 11 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio, recording | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 5020 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 18W |
| MISC | Colors | Aurora Blue, Glacier White, Interstellar Gray |
|---|---|---|
| Price | € 215.00 / $ 195.89 / £ 199.99 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 254000 (v8) GeekBench: 1785 (v5.1) GFXBench: 26fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1389:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -27.8 LUFS (Good) | |
| Battery life | ||
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more


КОМЕНТАРИ
| Ако коментирате като гост, коментара Ви следва да се одобри от модератор.